煤矿用机械电子风速表CFJD5-海城中通仪表有限公司 | |||
---|---|---|---|
持证人: | 海城中通仪表有限公司 | ||
统一社会信用代码: | 210381009109497 | ||
注册地址: | 海城经济技术开发区二台子委 | ||
生产单位: | 海城中通仪表有限公司 | ||
生产地址: | 辽宁省海城经济技术开发区二台子委 | ||
产品名称: | 煤矿用机械电子风速表 | ||
规格型号: | CFJD5 | ||
安全标志编号: | MFH050008 | ||
有效期: | 2017-10-24~2022-10-24 | ||
标准和要求: | GB3836-2010,MT380-2007,Q/HCZT001-2012 | ||
适用范围: | 严格按煤矿安全有关规定使用。 | ||
备 注: | |||
安标状态: | 有效 | ||
上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。 |